Bruto realizacija v Mariboru v 000 sit (97 - 00)
| Realizacija iger | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Žive igre | 206.701 | 210.566 | 267.317 | 259.643 |
| Igralni avtomati | 5.267 | 7.718 | 34.076 | 174.015 |
| Napitnina. | 48.557 | 69.342 | 68.632 | 65.131 |
| Vstopnina | 12.055 | 7.843 | - | - |
| Skupaj | 272.580 | 295.469 | 370.025 | 498.789 |

<< Home